Ваш город Новосибирск?
Разработка программы лояльности для строителей еще не завершена.
Но вы можете уже сейчас копить и тратить свои бонусы.
Для подробной информации просим обратиться по телефону:
Новосибирск: +7 (383) 363-90-90 доб.1
Барнаул: +7 (3852) 50-20-34
Кемерово: +7 (3842) 90-01-90
Новокузнецк: +7 (3843) 20-00-70
Только в период проведения акции — с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года действует специальная цена на блоки СИБИТ в зависимости от приобретаемого объема и плотности. Оставьте заявку на участие в акции!
Цена по условиям Зимней акции, руб/м³ (при покупке клея) | Цена по условиям Зимней акции, руб/м³ (без покупки клея) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем покупки*, м³ | D350 | D400 | D500/ 600 | D600 В3.5 / D700 | D350 | D400 | D500/ 600 | D600 В3.5 / D700 |
до 19.9 | 8 290 | 7 590 | 7 290 | 7 590 | 8 490 | 7 790 | 7 490 | 7 790 |
более 20.0 | 7 990 | 7 290 | 6 990 | 7 290 | 8 190 | 7 490 | 7 190 | 7 490 |
*Учитывается объем продукции, приобретаемой одним Участником единовременно. С подробными условиями акции для Алтайского края можно ознакомиться здесь.
Цена по условиям Зимней акции, руб/м³ (при покупке клея) | Цена по условиям Зимней акции, руб/м³ (без покупки клея) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем покупки*, м³ | D350 | D400 | D500/ 600 | D600 В3.5 / D700 | D350 | D400 | D500/ 600 | D600 В3.5 / D700 |
до 19.9 | 8 390 | 7 640 | 7 390 | 7 690 | 8 590 | 7 840 | 7 590 | 7 890 |
20.0-49.9 | 8 190 | 7 440 | 7 190 | 7 490 | 8 390 | 7 640 | 7 390 | 7 690 |
более 50.0 | 7 990 | 7 240 | 6 990 | 7 290 | 8 190 | 7 440 | 7 190 | 7 490 |
*Учитывается объем продукции, приобретаемой одним Участником единовременно. С подробными условиями акции для Новосибирска и области можно ознакомиться здесь.
Цена по условиям Зимней акции, руб/м³ (при покупке клея) | Цена по условиям Зимней акции, руб/м³ (без покупки клея) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем покупки*, м³ | D350 | D400 | D500/ 600 | D600 В3.5 / D700 | D350 | D400 | D500/ 600 | D600 В3.5 / D700 |
до 19.9 | 8 790 | 8 090 | 7 790 | 8 090 | 8 990 | 8 290 | 7 990 | 8 290 |
20.0-49.9 | 8 690 | 7 990 | 7 690 | 7 990 | 8 890 | 8 190 | 7 890 | 8 190 |
более 50.0 | 8 490 | 7 790 | 7 490 | 7 790 | 8 690 | 7 990 | 7 690 | 7 990 |
*Учитывается объем продукции, приобретаемой одним Участником единовременно. С подробными условиями акции для Новокузнецка можно ознакомиться здесь.
Цена по условиям Зимней акции, руб/м³ (при покупке клея) | Цена по условиям Зимней акции, руб/м³ (без покупки клея) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем покупки*, м³ | D350 | D400 | D500/ 600 | D600 В3.5 / D700 | D350 | D400 | D500/ 600 | D600 В3.5 / D700 |
до 19.9 | 8 590 | 7 890 | 7 590 | 7 890 | 8 790 | 8 090 | 7 790 | 8 090 |
20.0-49.9 | 8 490 | 7 790 | 7 490 | 7 790 | 8 690 | 7 990 | 7 690 | 7 990 |
более 50.0 | 8 290 | 7 590 | 7 290 | 7 590 | 8 490 | 7 790 | 7 490 | 7 790 |
*Учитывается объем продукции, приобретаемой одним Участником единовременно. С подробными условиями акции для Кемерова можно ознакомиться здесь.
Цена по условиям Зимней акции, руб/м³ (при покупке клея) | Цена по условиям Зимней акции, руб/м³ (без покупки клея) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем покупки*, м³ | D350 | D400 | D500 | D600 | D600 В3.5 / D700 | D350 | D400 | D500 | D600 | D600 В3.5 / D700 |
до 19.9 | 9 290 | 8 390 | 8 290 | 8 490 | 8 790 | 9 490 | 8 590 | 8 490 | 8 690 | 8 990 |
более 20.0 | 8 690 | 7 790 | 7 690 | 7 890 | 8 190 | 8 890 | 7 990 | 7 890 | 8 090 | 8 390 |
*Учитывается объем продукции, приобретаемой одним Участником единовременно. С подробными условиями акции для Красноярского края можно ознакомиться здесь.
Цена по условиям Зимней акции, руб/м³ (при покупке клея) | Цена по условиям Зимней акции, руб/м³ (без покупки клея) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем покупки*, м³ | D350 | D400 | D500/ 600 | D600 В3.5 / D700 | D350 | D400 | D500/ 600 | D600 В3.5 / D700 |
до 19.9 | 8 490 | 7 790 | 7 490 | 7 790 | 8 690 | 7 990 | 7 690 | 7 990 |
20.0-49.9 | 8 390 | 7 690 | 7 390 | 7 690 | 8 590 | 7 890 | 7 590 | 7 890 |
более 50.0 | 8 190 | 7 490 | 7 190 | 7 490 | 8 390 | 7 690 | 7 390 | 7 690 |
*Учитывается объем продукции, приобретаемой одним Участником единовременно. С подробными условиями акции для Омской области можно ознакомиться здесь.
Акция «Зимняя акция СИБИТ 2024» также действуют в других регионах. Уточняйте условия у партнеров из раздела «Где Купить».
Акции и новости
28.11.2023
Региональная школа Сибит в Барнауле08.11.2023
Новые проекты домов из газобетона СИБИТВаша заявка принята.
Проверьте данные в форме