Ваш город Новосибирск?
Разработка программы лояльности для строителей еще не завершена.
Но вы можете уже сейчас копить и тратить свои бонусы.
Для подробной информации просим обратиться по телефону:
Новосибирск: +7 (383) 363-90-90 доб.1
Барнаул: +7 (3852) 50-20-34
Кемерово: +7 (3842) 90-01-90
Новокузнецк: +7 (3843) 20-00-70
Красноярск: +7 (391) 204-06-50
Омск: +7 (3812) 79-03-90
После того как ставка по вкладам заметно выросла, стал актуальным вопрос, что выгоднее: купить СИБИТ заранее или держать деньги на накопительном счете и дождаться начала строительного сезона?
Мы произвели все расчеты и подготовили для вас выгодное предложение. СИБИТ — это ваш вклад в твердой валюте.
Только в период проведения акции — с 18 сентября 2024 по 31 октября 2024 года действует специальная цена на блоки СИБИТ в городах в зависимости от приобретаемого объема и плотности. Подробные условия акции по регионам ниже.
Стеновые блоки | Розничные цены до Акции, руб/м³ | Розничные цены во время Акции, руб/м³ (при покупке блоков от 25м³) |
---|---|---|
плотность D350 | 9 990 | 8 492 |
плотность D400 | 9 540 | 8 109 |
плотность D500 | 8 990 | 7 642 |
плотность D600 | 8 990 | 7 642 |
С подробными условиями акции для Новосибирской области можно ознакомиться здесь.
Стеновые блоки | Розничные цены до Акции, руб/м³ | Розничные цены во время Акции, руб/м³ (при покупке блоков от 25м³) |
---|---|---|
плотность D350 | 10 290 | 8 747 |
плотность D400 | 9 890 | 8 407 |
плотность D500 | 9 290 | 7 897 |
плотность D600 | 9 290 | 7 897 |
С подробными условиями акции для г. Новокузнецк можно ознакомиться здесь.
Стеновые блоки | Розничные цены до Акции, руб/м³ | Розничные цены во время Акции, руб/м³ (при покупке блоков от 25м³) |
---|---|---|
плотность D350 | 9 990 | 8 492 |
плотность D400 | 9 590 | 8 152 |
плотность D500 | 8 990 | 7 642 |
плотность D600 | 8 990 | 7 642 |
С подробными условиями акции для г. Кемерово можно ознакомиться здесь.
Стеновые блоки | Розничные цены до Акции, руб/м³ | Розничные цены во время Акции, руб/м³ (при покупке блоков от 25м³) |
---|---|---|
плотность D350 | 9 990 | 8 492 |
плотность D400 | 9 590 | 8 152 |
плотность D500 | 8 990 | 7 642 |
плотность D600 | 8 990 | 7 642 |
С подробными условиями акции для Алтайского края можно ознакомиться здесь.
Стеновые блоки | Розничные цены до Акции, руб/м³ | Розничные цены во время Акции, руб/м³ (при покупке блоков от 25м³) |
---|---|---|
плотность D350 | 9 990 | 8 991 |
плотность D400 | 9 590 | 8 631 |
плотность D500 | 8 990 | 8 091 |
плотность D600 | 8 990 | 8 091 |
С подробными условиями акции для Омской области можно ознакомиться здесь.
Стеновые блоки | Розничные цены до Акции, руб/м³ | Розничные цены во время Акции, руб/м³ (при покупке блоков от 25м³) |
---|---|---|
плотность D350 | 10 950 | 9 855 |
плотность D400 | 10 550 | 9 495 |
плотность D500 | 9 950 | 8 955 |
плотность D600 | 10 150 | 9 135 |
С подробными условиями акции для Красноярского края можно ознакомиться здесь.
Свяжитесь с нашими специалистами через онлайн-консультант на сайте, по телефону или посетив наши шоу-румы.
Акции и новости
Ваша заявка принята.
Проверьте данные в форме